Kennzahlen
Kennzahlen Zapf Creation-Konzern (IFRS)
Kennzahlen für das erste Quartal des Jahres 2010 für den Zapf Creation-Konzerns (IFRS)
| Mio. Euro | Q1/2010 | Q1/2009 |
| Umsatz | 11,9 | 10,6 |
| Rohertragsmarge (in %) | 46,3 | 29,7 |
| EBITDA | – 1,4 | – 4,0 |
| EBIT | – 2,3 | – 4,9 |
| EBT | – 3,3 | – 6,0 |
| Ergebnis der Periode | – 2,4 | – 4,9 |
| Ergebnis pro Aktie (in €) * | – 0,13 | – 0,26 |
| Cashflow ** | 7,8 | 6,8 |
31.03.2010 | 31.03.2009 | |
| Bilanzsumme | 64,3 | 73,7 |
| Eigenkapital | 11,7 | 17,8 |
| Nettoverschuldung | 18,4 | 22,3 |
| Mitarbeiter *** | 211 | 241 |
Die Angaben zum Q1/2010 sind unter der Prämisse einer Fortführung der Geschäftstätigkeiten („Going Concern") erstellt.
* Unverwässert = verwässert
** Aus operativer Geschäftstätigkeit
*** Zum Stichtag, ohne Vorstand und Auszubildende
